Nous fournissons nos échantillons, nos solutions de pairage de liste, nos services RVI et tous nos services connexes pour les marchés canadiens et américains.
Nous travaillons avec les géographies de recensement ainsi qu’avec des régions uniques (selon vos critères et paramètres), telles que :
Canada | États-Unis |
Région | Région et division de recensement |
Province, territoire | État |
Région administrative | Comté |
Division de recensement (DR) | Ville |
Sous-division de recensement (SDR) | Région statistique métropolitaine |
Secteur de recensement (SR) | Région statistique consolidée métropolitaine |
Région métropolitaine de recensement (RMR)/ | Région statistique primaire métropolitaine |
Agglomération de recensement (AR) | |
Circonscriptions électorales fédérales | Code zip |
Circonscriptions électorales de Québec | District du Congrès |
Codes postaux | Secteur de recensement (SR) |
Région de tri d’acheminement (RTA) (3 premiers caractères du code postal) | Indicatif régional |
Aire de diffusion (AD) | Par rayon |
Indicatif régional | Selon des frontières ou limites spécifiques |
Par rayon | |
Par taille de communauté | |
Selon des frontières ou limites spécifiques |